대전에서 상품권을 판매 및 구매, 교환하는 오프라인 상품권 전문점에 대한 간단한 정보입니다.
대전에 위치한 상품권 전문점은 이곳 외에도 몇 곳이 더 있는 것으로 알고 있는데, 이 글에서 소개드릴 곳은 티켓나라(대전 총판)과 대전상품권이라는 곳으로 두 곳 모두 롯데백화점 대전점 주변에 있습니다.
저는 롯데백화점 뒤쪽의 엔젤리너스 옆에 있는 티켓나라에 상품권을 거래해봤는데 기다림 없이 몇 분만에 바로 판매하고 나왔네요. 자세한 위치는 다음 지도를 참고하세요.
대전 오프라인 상품권 매입, 교환처 위치
티켓나라 상품권 매입 시세 (2023년 기준)
상품명 – 액면가 – 고객판매가 (할인율) – 고객구매가 (할인율) 순서
백화점 상품권
롯데백화점 50만 원권 500,000원 475,000원 [5%] 490,000원 [2%]
롯데백화점 30만 원권 300,000원 285,000원 [5%] 294,000원 [2%]
롯데백화점 10만 원권 100,000원 95,000원 [5%] 98,000원 [2%]
롯데백화점 5만 원권 50,000원 47,500원 [5%] 49,000원 [2%]
롯데백화점 3만 원권 30,000원 27,000원 [10%] 29,400원 [2%]
롯데백화점 1만 원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,800원 [2%]
롯데백화점 5천 원권 5,000원 4,000원 [20%] 5,000원 [0%]
롯데백화점 30만 원권 300,000원 285,000원 [5%] 294,000원 [2%]
롯데백화점 10만 원권 100,000원 95,000원 [5%] 98,000원 [2%]
롯데백화점 5만 원권 50,000원 47,500원 [5%] 49,000원 [2%]
롯데백화점 3만 원권 30,000원 27,000원 [10%] 29,400원 [2%]
롯데백화점 1만 원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,800원 [2%]
롯데백화점 5천 원권 5,000원 4,000원 [20%] 5,000원 [0%]
신세계백화점 50만 원권 500,000원 475,000원 [5%] 490,000원 [2%]
신세계백화점 30만 원권 300,000원 285,000원 [5%] 294,000원 [2%]
신세계백화점 10만 원권 100,000원 95,000원 [5%] 98,000원 [2%]
신세계백화점 5만 원권 50,000원 47,500원 [5%] 49,000원 [2%]
신세계백화점 1만 원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,800원 [2%]
신세계 5천 원권(증정용동일) 5,000원 4,000원 [20%] 5,000원 [0%]
신세계백화점 30만 원권 300,000원 285,000원 [5%] 294,000원 [2%]
신세계백화점 10만 원권 100,000원 95,000원 [5%] 98,000원 [2%]
신세계백화점 5만 원권 50,000원 47,500원 [5%] 49,000원 [2%]
신세계백화점 1만 원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,800원 [2%]
신세계 5천 원권(증정용동일) 5,000원 4,000원 [20%] 5,000원 [0%]
현대백화점 50만 원권 500,000원 475,000원 [5%] 490,000원 [2%]
현대백화점 10만 원권 100,000원 95,000원 [5%] 98,000원 [2%]
현대백화점 5만 원권 50,000원 47,500원 [5%] 49,000원 [2%]
현대백화점 1만 원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,800원 [2%]
현대백화점 10만 원권 100,000원 95,000원 [5%] 98,000원 [2%]
현대백화점 5만 원권 50,000원 47,500원 [5%] 49,000원 [2%]
현대백화점 1만 원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,800원 [2%]
갤러리아백화점 50만 원권 500,000원 470,000원 [6%] 485,000원 [3%]
갤러리아백화점 10만 원권 100,000원 94,000원 [6%] 97,000원 [3%]
갤러리아백화점 5만 원권 50,000원 47,000원 [6%] 48,500원 [3%]
갤러리아백화점 1만 원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,700원 [3%]
갤러리아백화점 10만 원권 100,000원 94,000원 [6%] 97,000원 [3%]
갤러리아백화점 5만 원권 50,000원 47,000원 [6%] 48,500원 [3%]
갤러리아백화점 1만 원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,700원 [3%]
증정용상품권 5만 원권 (롯데, 신세계, 현대) 50,000원 40,000원 [20%] 50,000원 [0%]
증정용상품권 3만 원권 (롯데, 신세계, 현대) 30,000원 24,000원 [20%] 30,000원 [0%]
증정용상품권 1만 원권 (롯데, 신세계) 10,000원 8,000원 [20%] 10,000원 [0%]
증정용상품권 5천 원권 (롯데, 신세계) 5,000원 4,000원 [20%] 5,000원 [0%]
증정용상품권 3만 원권 (롯데, 신세계, 현대) 30,000원 24,000원 [20%] 30,000원 [0%]
증정용상품권 1만 원권 (롯데, 신세계) 10,000원 8,000원 [20%] 10,000원 [0%]
증정용상품권 5천 원권 (롯데, 신세계) 5,000원 4,000원 [20%] 5,000원 [0%]
AK프라자 10만 원권 100,000원 93,000원 [7%] 97,500원 [2.5%]
AK프라자 5만 원권 50,000원 46,500원 [7%] 48,750원 [2.5%]
AK프라자 1만 원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,750원 [2.5%]
AK프라자 5만 원권 50,000원 46,500원 [7%] 48,750원 [2.5%]
AK프라자 1만 원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,750원 [2.5%]
이랜드백화점 10만 원권 100,000원 92,000원 [8%] 97,000원 [3%]
이랜드백화점 5만 원권 50,000원 46,000원 [8%] 48,500원 [3%]
이랜드백화점 1만 원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,700원 [3%]
이랜드백화점 5만 원권 50,000원 46,000원 [8%] 48,500원 [3%]
이랜드백화점 1만 원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,700원 [3%]
할인마트, 쇼핑몰 상품권
농협 10만 원권 100,000원 94,000원 [6%] 97,000원 [3%]
농협 5만 원권 50,000원 47,000원 [6%] 48,500원 [3%]
농협 1만 원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,700원 [3%]
농협 5만 원권 50,000원 47,000원 [6%] 48,500원 [3%]
농협 1만 원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,700원 [3%]
홈플러스 30만 원권 300,000원 255,000원 [15%] 291,000원 [3%]
홈플러스 10만 원권 100,000원 85,000원 [15%] 97,000원 [3%]
홈플러스 5만 원권 50,000원 42,500원 [15%] 48,500원 [3%]
홈플러스 1만 원권 10,000원 8,500원 [15%] 9,700원 [3%]
홈플러스 10만 원권 100,000원 85,000원 [15%] 97,000원 [3%]
홈플러스 5만 원권 50,000원 42,500원 [15%] 48,500원 [3%]
홈플러스 1만 원권 10,000원 8,500원 [15%] 9,700원 [3%]
CJ 10만 원권 100,000원 86,000원 [14%] 93,000원 [7%]
CJ 5만 원권 50,000원 43,000원 [14%] 46,500원 [7%]
CJ 1만 원권 10,000원 8,000원 [20%] 9,300원 [7%]
CJ 5만 원권 50,000원 43,000원 [14%] 46,500원 [7%]
CJ 1만 원권 10,000원 8,000원 [20%] 9,300원 [7%]
삼성 10만 원권 100,000원 95,000원 [5%] 97,500원 [2.5%]
삼성 5만 원권 50,000원 47,500원 [5%] 48,750원 [2.5%]
삼성 1만 원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,750원 [2.5%]
삼성 5만 원권 50,000원 47,500원 [5%] 48,750원 [2.5%]
삼성 1만 원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,750원 [2.5%]
코스트코 10만 원권 100,000원 95,000원 [5%] 100,000원 [0%]
코스트코 5만 원권 50,000원 47,500원 [5%] 50,000원 [0%]
코스트코 5만 원권 50,000원 47,500원 [5%] 50,000원 [0%]
주유 상품권
SK 5만 원권 50,000원 48,500원 [3%] 49,750원 [0.5%]
SK 1만 원권 10,000원 9,700원 [3%] 9,950원 [0.5%]
SK 1만 원권 10,000원 9,700원 [3%] 9,950원 [0.5%]
GS 10만 원권 100,000원 96,500원 [3.5%] 99,000원 [1%]
GS 5만 원권 50,000원 48,250원 [3.5%] 49,500원 [1%]
GS 1만 원권 10,000원 9,650원 [3.5%] 9,900원 [1%]
GS 5만 원권 50,000원 48,250원 [3.5%] 49,500원 [1%]
GS 1만 원권 10,000원 9,650원 [3.5%] 9,900원 [1%]
현대오일 5만 원권 50,000원 48,000원 [4%] 49,250원 [1.5%]
현대오일 1만 원권 10,000원 9,600원 [4%] 9,850원 [1.5%]
현대오일 1만 원권 10,000원 9,600원 [4%] 9,850원 [1.5%]
S-OIL 5만 원권 50,000원 46,500원 [7%] 49,250원 [1.5%]
S-OIL 1만 원권 10,000원 9,300원 [7%] 9,850원 [1.5%]
S-OIL 1만 원권 10,000원 9,300원 [7%] 9,850원 [1.5%]
제화 상품권
상품명 액면가 고객판매가(할인율) 고객구매가(할인율) 구매
금강제화 10만 원권 100,000원 70,000원 [30%] 79,000원 [21%]
금강제화 7만 원권 70,000원 49,000원 [30%] 55,300원 [21%]
금강제화 5만 원권 50,000원 35,000원 [30%] 39,500원 [21%]
금강제화 10만 원권 100,000원 70,000원 [30%] 79,000원 [21%]
금강제화 7만 원권 70,000원 49,000원 [30%] 55,300원 [21%]
금강제화 5만 원권 50,000원 35,000원 [30%] 39,500원 [21%]
도서, 문화 상품권
문화상품권 5만 원권 50,000원 45,000원 [10%] 48,000원 [4%]
문화상품권 1만 원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,600원 [4%]
문화상품권 5천 원권 5,000원 4,500원 [10%] 4,850원 [3%]
문화상품권 1만 원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,600원 [4%]
문화상품권 5천 원권 5,000원 4,500원 [10%] 4,850원 [3%]
해피머니 1만 원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,500원 [5%]
해피머니 5천 원권 5,000원 4,500원 [10%] 4,850원 [3%]
해피머니 5천 원권 5,000원 4,500원 [10%] 4,850원 [3%]
도서문화 1만 원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,600원 [4%]
도서문화 5천 원권 5,000원 4,500원 [10%] 4,850원 [3%]
도서문화 5천 원권 5,000원 4,500원 [10%] 4,850원 [3%]
관광 상품권
국민관광 50만 원권 500,000원 475,000원 [5%] 490,000원 [2%]
국민관광 30만 원권 300,000원 285,000원 [5%] 294,000원 [2%]
국민관광 10만 원권 100,000원 95,000원 [5%] 98,000원 [2%]
국민관광 5만 원권 50,000원 47,500원 [5%] 49,000원 [2%]
국민관광 1만 원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,800원 [2%]
국민관광 30만 원권 300,000원 285,000원 [5%] 294,000원 [2%]
국민관광 10만 원권 100,000원 95,000원 [5%] 98,000원 [2%]
국민관광 5만 원권 50,000원 47,500원 [5%] 49,000원 [2%]
국민관광 1만 원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,800원 [2%]
모두투어 50만 원권 500,000원 0원 [100%] 470,000원 [6%]
모두투어 10만 원권 100,000원 0원 [100%] 94,000원 [6%]
모두투어 10만 원권 100,000원 0원 [100%] 94,000원 [6%]
하나투어 100만 원권 1,000,000원 0원 [100%] 980,000원 [2%]
하나투어 50만 원권 500,000원 0원 [100%] 490,000원 [2%]
하나투어 10만 원권 100,000원 0원 [100%] 98,000원 [2%]
하나투어 50만 원권 500,000원 0원 [100%] 490,000원 [2%]
하나투어 10만 원권 100,000원 0원 [100%] 98,000원 [2%]
외식문화 상품권
SPC상품권 1만 원권 10,000원 7,000원 [30%] 9,200원 [8%]
SPC상품권 5천 원권 5,000원 3,500원 [30%] 4,600원 [8%]
SPC상품권 5천 원권 5,000원 3,500원 [30%] 4,600원 [8%]
던킨/베스킨 1만 원권 10,000원 7,000원 [30%] 9,100원 [9%]
던킨/베스킨 5천 원권 5,000원 3,500원 [30%] 4,550원 [9%]
던킨/베스킨 5천 원권 5,000원 3,500원 [30%] 4,550원 [9%]
CJ외식상품권 5만 원권 50,000원 40,000원 [20%] 46,000원 [8%]
영화
CGV 영화예매권 10,000원 5,000원 [50%] 9,000원 [10%]
백화점 상품권 외에도 제화 상품권, 주유 상품권, 농산물 상품권, 도서 상품권, 문화 상품권, 기프트 카드 등 다양한 상품권이 거래되고 있습니다. 각 상품권별 시세는 지속적으로 업데이트 되기 때문에 최신 시세는 아래 링크를 통해 확인하시면 되겠습니다.
■ 티켓나라 / 대전상품권 (웹 사이트)
■ 티켓나라 / 대전상품권 (실시간 상품권 시세)
참고로 상품권은 저액권에 비해 고액권일수록 매입 시 차감률이 적은 편이기 때문에, 판매를 고려한다면 처음부터 소액 여러 장보다 고액권 한 장으로 받는 것이 교환 효율이 좋습니다.