인텔이 2023년 1월 3일 휴대 기기를 위한 13세대 코어 모바일 프로세서 (HX, H, P, U 시리즈)를 발표했습니다.
13세대 인텔 코어 프로세서는 12세대의 하이브리드 아키텍처를 개량한 제품으로, 전 세대와 마찬가지로 고성능이지만 소비 전력이 높은 고성능 코어 (P-Core)와 낮은 성능이지만 소비 전력이 낮은 고효율 코어 (E-Core)를 조합한 비대칭 멀티 코어 구성이 특징입니다.
여기에 동작 클럭 및 캐시 메모리 용량 증가 등의 개선을 통해 성능을 향상시켰죠.
목차
인텔 13세대 코어 모바일 프로세서
이번에 발표된 13세대 인텔 코어 모바일 프로세서는 HX, H, P, U의 4가지 시리즈로 라인업되었습니다.
HX 시리즈는 PBP (Processor Base Power) 55W의 최고성능 노트북용 제품이며, H 시리즈는 PBP 45W의 고성능 노트북용 제품, P 시리즈는 PBP 28W의 중고성능 초박형 노트북용 제품, U 시리즈는 PBP 15W의 초박형 노트북용 제품입니다.
13세대 인텔 코어 HX 프로세서
게이밍 노트북, 워크스테이션 노트북 등 하이엔드 모델에서 사용되는 코어 HX 시리즈는 고성능 코어를 최대 8개, 고효율 코어를 최대 16개 사용한 최대 24코어 구성으로 최대 동작 클럭은 5.6GHz에 달합니다.
다만, 코어 HX 시리즈는 기본적으로 외장 그래픽을 사용하도록 디자인되었기에, 통합 그래픽은 최대 32EU 구성으로 게이밍에 적합하지 않습니다.
24코어(8+16) 32쓰레드, P-코어 베이스 클럭 2.2GHz, 최대 클럭 5.6GHz, L3 캐시 36MB, 32EU
24코어(8+16) 32쓰레드, P-코어 베이스 클럭 2.2GHz, 최대 클럭 5.5GHz, L3 캐시 36MB, 32EU
24코어(8+16) 32쓰레드, P-코어 베이스 클럭 2.2GHz, 최대 클럭 5.4GHz, L3 캐시 36MB, 32EU
20코어(8+12) 28스레드, P-코어 베이스 클럭 2.1GHz, 최대 클럭 5.3GHz, L3 캐시 30MB, 32EU
16코어(8+8) 24스레드, P-코어 베이스 클럭 2.1GHz, 최대 클럭 5GHz, L3 캐시 30MB, 32EU
14코어(6+8) 20스레드, P-코어 베이스 클럭 2.6GHz, 최대 클럭 4.9GHz, L3 캐시 24MB, 16EU
14코어(6+8) 20스레드, P-코어 베이스 클럭 2.6GHz, 최대 클럭 4.8GHz, L3 캐시 24MB, 32EU
14코어(6+8) 20스레드, P-코어 베이스 클럭 2.5GHz, 최대 클럭 4.7GHz, L3 캐시 24MB, 16EU
10코어(6+4) 16스레드, P-코어 베이스 클럭 2.4GHz, 최대 클럭 4.6GHz, L3 캐시 20MB, 16EU
13세대 코어 모바일 프로세서 HX 시리즈는 코어 i9뿐 아니라 코어 i7, 코어 i5까지 라인업이 확대되었으며, PCIe 5.0 x16, Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax), 블루투스 LE 오디오, 선더볼트 4와 같은 최신 기술도 지원하고 있습니다.
HX 시리즈 프로세서는 이전 세대 제품 대비 싱글 스레드에서 최고 11%, 멀티 스레드에서 최고 49% 높은 성능을 제공합니다.
13세대 인텔 코어 H, P, U 프로세서
13세대 인텔 코어 모바일 프로세서 H, P, U 시리즈는 고성능 코어 최대 6개, 고효율 코어 최대 8개로 구성되며, HX 시리즈와 비교할 때 통합 그래픽이 최대 96EU로 강화된 것이 특징입니다.
최고성능을 제공하는 HX 시리즈는 보통 게임을 위해 GeForce 또는 Radeon 그래픽을 사용하지만, 높은 효율과 낮은 소비 전력의 H/P/U 시리즈는 보통 초박형 노트북에 장착되어 외장 그래픽 없이 통합 그래픽을 사용하기 때문입니다.
같은 이유로 강화된 GPU와는 반대로 PCIe 5.0 레인은 8개 줄었습니다.
14코어(6+8) 20스레드, P-코어 정격 클럭 2.6GHz, 최대 클럭 5.4GHz, L3 캐시 24MB, 96EU
14코어(6+8) 20스레드, P-코어 정격 클럭 2.6GHz, 최대 클럭 5.4GHz, L3 캐시 24MB, 96EU
14코어(6+8) 20스레드, P-코어 정격 클럭 2.6GHz, 최대 클럭 5.4GHz, L3 캐시 24MB, 96EU
14코어(6+8) 20스레드, P-코어 정격 클럭 2.5GHz, 최대 클럭 5.2GHz, L3 캐시 24MB, 96EU
14코어(6+8) 20스레드, P-코어 정격 클럭 2.4GHz, 최대 클럭 5GHz, L3 캐시 24MB, 96EU
14코어(6+8) 20스레드, P-코어 정격 클럭 2.4GHz, 최대 클럭 5GHz, L3 캐시 24MB, 96EU
10코어(6+4) 16스레드, P-코어 정격 클럭 2.4GHz, 최대 클럭 4.9GHz, L3 캐시 24MB, 64EU
12코어(4+8) 16스레드, P-코어 정격 클럭 2.8GHz, 최대 클럭 4.8GHz, L3 캐시 18MB, 80EU
12코어(4+8) 16스레드, P-코어 정격 클럭 2.6GHz, 최대 클럭 4.7GHz, L3 캐시 18MB, 80EU
12코어(4+8) 16스레드, P-코어 정격 클럭 2.6GHz, 최대 클럭 4.7GHz, L3 캐시 18MB, 80EU
8코어(4+4) 12스레드, P-코어 정격 클럭 2.1GHz, 최대 클럭 4.6GHz, L3 캐시 12MB, 48EUA
14코어(6+8) 20스레드, P-코어 정격 클럭 1.9GHz, 최대 클럭 5.2GHz, L3 캐시 24MB, 96EU
12코어(4+8) 20스레드, P-코어 정격 클럭 2.2GHz, 최대 클럭 5GHz, L3 캐시 18MB, 96EU
12코어(4+8) 20스레드, P-코어 정격 클럭 1.9GHz, 최대 클럭 4.7GHz, L3 캐시 12MB, 80EU
12코어(4+8) 20스레드, P-코어 정격 클럭 1.9GHz, 최대 클럭 4.6GHz, L3 캐시 12MB, 80EU
10코어(2+8) 12스레드, P-코어 정격 클럭 1.8GHz, 최대 클럭 5.2GHz, L3 캐시 12MB, 96EU
10코어(2+8) 12스레드, P-코어 정격 클럭 1.7GHz, 최대 클럭 5GHz, L3 캐시 12MB, 96EU
10코어(2+8) 12스레드, P-코어 정격 클럭 1.6GHz, 최대 클럭 4.7GHz, L3 캐시 12MB, 80EU
10코어(2+8) 12스레드, P-코어 정격 클럭 1.3GHz, 최대 클럭 4.6GHz, L3 캐시 12MB, 80EU
10코어(2+8) 12스레드, P-코어 정격 클럭 1.3GHz, 최대 클럭 4.6GHz, L3 캐시 12MB, 80EU
6코어(2+4) 8스레드, P-코어 정격 클럭 1.2GHz, 최대 클럭 4.5GHz, L3 캐시 10MB, 64EU
5코어(1+4) 6스레드, P-코어 정격 클럭 1.6GHz, 최대 클럭 4.5GHz, L3 캐시 10MB, 64EU
5코어(1+4) 6스레드, P-코어 정격 클럭 1.2GHz, 최대 클럭 4.4GHz, L3 캐시 8MB, 48EU
이전 세대 제품 대비 오피스 생산성이 최대 10% 향상된 13세대 인텔 코어 모바일 프로세서 H, P, U 시리즈는 HX 시리즈와 마찬가지로 Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax), 블루투스 LE 오디오, 선더볼트 4와 같은 최신 기술도 지원하고 있습니다.
H 시리즈 프로세서는 이전 세대 동급 제품 대비 최고 10~11% 높은 성능을 제공합니다.
H, P, U 시리즈에 적용된 인텔 Iris Xe 그래픽스는 낮은 소비 전력 높은 효율로 동작하며, XeSS와 인텔 Arc 컨트롤 등 최신 기술을 지원합니다.
13세대 인텔 코어 프로세서는 선더볼트 4를 이용해 4K 60Hz 듀얼 연결 또는 FHD 240Hz 듀얼 연결, FHD 240Hz 캡처, PCIe 기반 고속 장치 등 최고의 유선 연결성을 제공합니다.