이번 글에서는 매번 찾아보기도 어렵고 개인적으로 참고도 할 겸해서, 한국가스공사와 한국도시가스협회에서 제공한 데이터를 바탕으로, 전쟁이 발발한 2022년 2월 (2021년과 동일 요금)부터 2023년 현재까지, 전국 시도별 도시가스 요금의 가격과 인상된 경우에는 실제 인상된 폭이 어느 정도인지 정리해보았습니다.
단, 지역의 공급회사별로 소매요금 조정 시기가 다르기 때문에 기준 시점에 차이가 날 수 있으며, 또한 회사마다 용도별 세부 구분이 있을 수 있으니 자세한 요금 관련 정보는 각 도시가스회사에 문의하시거나 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
2022년 2월 러시아와 우크라이나간의 전쟁이 발발한 이후 석유와 가스 등의 원자재를 포함해 전체적인 물가가 폭등했습니다. 특히 러시아에 대한 의존도가 컸던 석유와 가스는 먼저 유럽에 그리고 뒤를 이어 전세계에 경제적으로 큰 영향을 주었는데요.
우리나라에서도 이전부터 전기, 도시가스 요금의 인상에 대한 논의가 있었음에도 여러가지 사정으로 실행되지 못하고 있었지만, 위와 같이 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 크게 받은 2022년부터는 과거와 다르게 전기요금과 도시가스 요금이 가파르게 인상되기 시작했습니다.
목차
2023년 3월 1일 조정분 반영 전국 시도별 도시가스 요금
2023년 3월 주택용 도시가스 도매요금 (단위: 원/MJ, 부가세 별도)
* 2023년 1월과 동일한 18.3951원 유지
* 2022년 9월의 15.6951원과 비교 시 약 17.2% 인상
* 2022년 6월의 14.5851원과 비교 시 약 26.1% 인상
* 2022년 4월의 13.3584원과 비교 시 약 37.7% 인상
* 2021년~2022년 2월의 12.9284원과 비교 시 약 42.3% 인상
2023년 1월 1일 조정분 반영 전국 시도별 도시가스 요금
2023년 1월 주택용 도시가스 도매요금 (단위: 원/MJ, 부가세 별도)
* 2022년 9월의 15.6951원과 비교 시 약 17.2% 인상
* 2022년 6월의 14.5851원과 비교 시 약 26.1% 인상
* 2022년 4월의 13.3584원과 비교 시 약 37.7% 인상
* 2021년~2022년 2월의 12.9284원과 비교 시 약 42.3% 인상
취사용 19.6910원, 주택난방 19.6910원, 중앙난방 19.6910원
취사용 19.9790원, 주택난방 19.9455원, 중앙난방 19.9455원
취사용 20.0540원, 주택난방 20.0540원, 중앙난방 20.0540원
취사용 20.6071원, 주택난방 20.6071원, 중앙난방 20.6071원
취사용 20.6547원, 주택난방 20.6547원, 중앙난방 20.6240원
취사용 19.5102원, 주택난방 20.7164원, 중앙난방 20.7164원
취사용 19.7884원, 주택난방 21.3923원, 중앙난방 21.3923원
취사용 20.1842원, 주택난방 20.1842원, 중앙난방 20.2509원
취사용 19.4694원, 주택난방 21.0776원, 중앙난방 20.7308원
2022년 9월 1일 조정분 반영 전국 시도별 도시가스 요금
* 2022년 6월의 14.5851원과 비교 시 약 7.6% 인상
* 2022년 4월의 13.3584원과 비교 시 약 17.5% 인상
* 2021년~2022년 2월의 12.9284원과 비교 시 약 21.4% 인상
취사용 16.9910원, 주택난방 16.9910원, 중앙난방 16.9910원
취사용 17.2790원, 주택난방 17.2455원, 중앙난방 17.2455원
취사용 17.2045원, 주택난방 17.2416원, 중앙난방 17.2416원
취사용 17.9071원, 주택난방 17.9071원, 중앙난방 17.9071원
취사용 17.9059원, 주택난방 17.9059원, 중앙난방 17.9059원
취사용 16.8102원, 주택난방 18.0164원, 중앙난방 18.0164원
취사용 17.0244원, 주택난방 18.5546원, 중앙난방 18.5546원
취사용 17.4842원, 주택난방 17.4842원, 중앙난방 17.5509원
취사용 16.5801원, 주택난방 17.9050원, 중앙난방 17.6193원
2022년 6월 1일 조정분 반영 전국 시도별 도시가스 요금
2022년 6월 주택용 도시가스 도매요금 (단위: 원/MJ, 부가세 별도)
* 2022년 4월의 13.3584원과 비교 시 약 9.2% 인상
* 2021년~2022년 2월의 12.9284원과 비교 시 약 12.8% 인상
취사용 15.8810원, 주택난방 15.8810원, 중앙난방 15.8810원
취사용 16.1690원, 주택난방 16.1355원, 중앙난방 16.1355원
취사용 16.0945원, 주택난방 16.1316원, 중앙난방 16.1316원
취사용 16.7971원, 주택난방 16.7971원, 중앙난방 16.7971원
취사용 16.7959원, 주택난방 16.7959원, 중앙난방 16.7959원
취사용 15.7002원, 주택난방 16.9064원, 중앙난방 16.9064원
취사용 15.9144원, 주택난방 17.4446원, 중앙난방 17.4446원
취사용 16.3742원, 주택난방 16.3742원, 중앙난방 16.4409원
취사용 15.4701원, 주택난방 16.7950원, 중앙난방 16.5093원
2022년 4월 1일 조정분 반영 전국 시도별 도시가스 요금
* 2021년~2022년 2월의 12.9284원과 비교 시 약 3.3% 인상
취사용 14.6543원, 주택난방 14.6543원, 중앙난방 14.6543원
취사용 14.9423원, 주택난방 14.9088원, 중앙난방 14.9088원
취사용 14.8678원, 주택난방 14.9049원, 중앙난방 14.9049원
취사용 15.5704원, 주택난방 15.5704원, 중앙난방 15.5704원
취사용 15.5692원, 주택난방 15.5692원, 중앙난방 15.5692원
취사용 14.4735원, 주택난방 15.6797원, 중앙난방 15.6797원
취사용 14.6877원, 주택난방 16.2179원, 중앙난방 16.2179원
취사용 15.1475원, 주택난방 15.1475원, 중앙난방 15.2142원
취사용 14.2434원, 주택난방 15.5683원, 중앙난방 15.2826원
2022년 2월 1일 조정분 반영 전국 시도별 도시가스 요금
* 2021년부터 2022년 2월까지 12.9284원으로 동일하며 가격 인상 없음
취사용 14.2243원, 주택난방 14.2243원, 중앙난방 14.2243원
취사용 14.5123원, 주택난방 14.4788원, 중앙난방 14.4788원
취사용 14.4378원, 주택난방 14.4749원, 중앙난방 14.4749원
취사용 15,1404원, 주택난방 15,1404원, 중앙난방 15,1404원
취사용 15.1392원, 주택난방 15.1392원, 중앙난방 15.1092원
취사용 14.0435원, 주택난방 15.2497원, 중앙난방 15.2497원
취사용 14.2577원, 주택난방 15.7879원, 중앙난방 15.7879원
취사용 14.7175원, 주택난방 14.7175원, 중앙난방 14.7842원
취사용 13.8134원, 주택난방 15.1383원, 중앙난방 14.8526원
주택용 도시가스 요금 부과 기준
* 516MJ 초과분은 난방요금 적용 (지역별로 차이가 있을 수 있음)
* 개: 개별난방
* 중: 중앙난방
* 하절기: 5~9월 (총 5개월)
* 기타: 4월, 10~11월 (총 3개월)
* 하절기: 6~9월 (총4개월)
* 기타: 4~5월, 10~11월 (총 4개월)
* 2019년 기준 가구당 도시가스 월 사용량은 평균 약 2,000MJ